Material Name | Size | Brochure |
---|---|---|
CARVER 6013 S | 4.00MM X 450MM | |
CARVER 6013 S | 5.00MM X 450MM | |
CARVER 9100 | 4.00MM X 350MM | |
CARVER 9100 | 5.00MM X 350MM | |
CARVER 9316 L | 3.15 MM X350 MM | |
CARVER 9316 L | 4 MM X350 MM | |
CARVER 9525 E | 4.00MM X 350MM | |
CARVER 9525 E | 5.00MM X 350MM | |
CARVER 9525 E | 6.40MM X 450MM | |
CARVER 9525 LH | 4.00MM X 350MM | |
CARVER 9525 LH | 5.00MM X 350MM | |
CARVER 9525 LH | 6.40MM X 450MM | |
CARVER 9535 E | 4.00MM X 350MM | |
CARVER 9535 E | 5.00MM X 350MM | |
CARVER 9535 E | 6.40MM X 450MM | |
CARVER 9535 EBF | 4.00 MM X 350 MM | |
CARVER 9535 EBF | 5.00MM X 350MM | |
CARVER 9540 | 2.5MM X350 MM | |
CARVER 9540 | 3.15MM X350 MM | |
CARVER 9540 | 5.00MM X 350MM | |
CARVER 9580 | 3.15MM X 350MM | |
CARVER 9580 | 4.00MM X 350MM | |
CARVER 9580 | 5.00MM X 350MM | |
CARVER 9580 | 6.40MM X 450MM | |
CARVER 9700 | 3.15MM X 350MM | |
CARVER 9700 | 4.00MM X 350MM | |
CARVER 9700 | 5.00MM X 350MM | |
CARVER 9770 | 4.00MM X1000MM | |
CARVER 9770 | 4.00MM X 350MM | |
CARVER 9770 | 5.00MM X 350MM | |
CARVER 9880 | 4.00MM X 350MM | |
CARVER 9880 | 5.00MM X 350MM |
Ensures smooth arc stability and easy slag removal.
Optimized chemical composition for uniform welds.
High tensile strength and excellent impact resistance.
Suitable for both structural and precision welding jobs.
Manufactured under strict quality standards to meet global requirements.
Smooth, stable arc for faster welding.
Less rework and higher deposition efficiency.
Consistent product quality for large-volume orders.
Contact us today to discuss your welding needs or request a product catalogue.